Successes, failures and always fun!
| Rang | Klasse | Regatta | Boot |
|---|---|---|---|
| (1 đ„) jedoch RET | Racer Open | VC-Cup Challenge Night 2025 als 2âter (ĂŒber alle Klassen) ins Ziel. RET Grund: Da wir kurz im Sperrgebiet unterwegs waren. | Juwel 34 / Taifun |
| 2đ„ | Saphire | Saphire Klassen Meisterschaft 2025 | Saphire 27 / Saphire |
| 1 đ„ | Racer Open | Ansegeln Marina Fallenbach 2025 | Juwel 34 / Taifun |
| 3đ„ | Racer 1 | VC-Cup Challenge Night 2024 | Juwel 34 / Taifun |
| 2đ„ | Racer Open | Uri Stier 2024 | German Frers 38.7 / Blink |
| 5 | Racer 1 | Pilatus Cup 2024 | Juwel 34 / Taifun |
| 6 | Saphire | Saphire Klassen Meisterschaft 2024 | Saphire 27 /Viento |
| 1 đ„ | Racer 1 | Ansegeln Marina Fallenbach 2024 | Juwel 34 / Taifun |
| 5 | Racer 1 | Blaues Band Yacht Club Rigi | Juwel 34 / Taifun |
| 2 đ„ | Racer 1 | Jahreswertung VC-Cup 2023 Schnellste Yacht (Racer nach gesegelter Zeit) | German Frers 38.7 / Blink |
| 2 đ„ | Racer 1 | Gesammtwertung Jahresrangliste VC-Cup 2023 | German Frers 38.7 / Blink |
| 1 đ„ | Racer 1 | BĂŒrgenstock Race 2023 | German Frers 38.7 / Blink |
| 3đ„ | Racer 1 | VC-Cup Challenge Night 2023 | German Frers 38.7 / Blink |
| 2đ„ | Racer 1 | Freundschafts-Regatta am 1 (13). Aug 2023 EnetbĂŒrgen | Juwel 34 / Taifun |
| 2đ„ | Racer 1 | Uri Stier 2023 | German Frers 38.7 / Blink |
| 4 | Racer 1 | 50 Meilen Trophy 2023 | German Frers 38.7 / Blink |
| 1 đ„ | Saphire | 3 Ore Ascona 2023 | Saphire 27 / Viento |
| 1 đ„ | Saphire | Saphire Klassen Meisterschaft 2023 | Saphire 27 / GER 29 |
| 2đ„ | Racer 1 | PILATUS Cup 2023 | German Frers 38.7 / Blink |
| 2đ„ | Racer 1 | Ansegeln Marina Fallenbach 2023 | Juwel 34 / Taifun |
| 2đ„ | Racer 1 | Freundschafts-Regatta am 1. Aug 2022 EnetbĂŒrgen | Juwel 34 / Taifun |
| 2đ„ | Racer 1 | VC-Cup Challenge Night 2022 | Juwel 34 / Taifun |
| 5 | Racer 1 | Pilatus Cup 2022 | Juwel 34 / Taifun |
| 6 | Racer 1 | Jahreswertung VC-Cup 2021 | Juwel 34 / Taifun |
| 11 | Racer 1 | 50 Meilen 2021 | Juwel 34 / Taifun |
| 7 | Racer 1 | BĂŒrgenstock Race 2021 | Juwel 34 / Taifun |
| 6 | Racer 1 | Pilatus Cup 2020 | Juwel 34 / Taifun |
| 2đ„ | Plausch | Freundschafts-Regatta am 1. Aug 2019 EnetbĂŒrgen | Juwel 34 / Taifun |
| 8 | Racer 1 | Jahreswertung VC-Cup 2019 | Juwel 34 / Taifun |
| 2đ„ | Saphire | Saphire Klassen Meisterschaft 2019 | Saphire 27 / Viento |
| 6 | Racer 1 | VC-Cup Challenge Night 2019 | Juwel 34 / Taifun |
| 6 | Racer 1 | Jahreswertung VC-Cup 2018 | Juwel 34 / Taifun |
| 1 đ„ | Saphire | Saphire Klassen Meisterschaft 2017 | Saphire 27 / Onda |
| 3đ„ | Plausch | Blaues Band 2017 | Juwel 34 / Taifun |
| 5 | Racer 2 | Jahreswertung VC-Cup 2016 | Far East 18R / Gold Rush |
| 2đ„ | Racer 2 | Pilatus Cup 2016 | Far East 18R / Gold Rush |
| 3đ„ | Jollen | Pilatus Cup 2015 | Raudaschl RN 20 / Spirit of Piran |
Departure Time: Zeitpunkt, an dem das Boot den Hafen verlÀsst.
Boarding Time: FrĂŒheste Zeit zum Betreten des Bootes. In der Regel 20 Minuten vor Departure Time.
Gute Seemannschaft heisst: frĂŒh da sein und gemeinsam das Boot klar machen.
Die Juwel 34 ist eine klassische, rund 10.4 Meter lange Segelyacht aus den 1990er-Jahren, konzipiert vom dĂ€nischen Yachtdesigner Povl Broker. Mit ihrem ausgewogenen Rumpfdesign und der sportlichen LinienfĂŒhrung bietet sie hervorragende Segeleigenschaften â agil und zugleich stabil bei verschiedensten Windbedingungen. Die solide Bauweise, meist als GFK-Sandwich-Konstruktion, sorgt fĂŒr Langlebigkeit, gute Steifigkeit und geringes Gewicht.
| Segel | Grösse |
|---|---|
| North Sails 3Di Genua | 36.7 mÂČ |
| North Sails 3Di Endurance Gross | 36.27 mÂČ |
| North Sails 3Di Row Gross | 36 mÂČ |
| North Sails 3Di Fock | 21.15 mÂČ |
| North Sails Code 60 | 64.59 mÂČ |
| North Sails A3 | 95.2 mÂČ |
| North Sails A2 | 128.5 mÂČ |
| TopSails Code 1 | 60 mÂČ |
| TopSails Code 1 | 81 mÂČ |
Möchtest auch du Wasser und Wind in vollen ZĂŒgen geniessen? Sportlich, schnell und voller Energie? Oder an einer Regatta teilnehmen und echte RennatmosphĂ€re erleben? Dann melde Dich đ€
Logbucheintrag aus tiefstem Herzen: Wind in den Segeln, Sonne im Gesicht, und das sichere GefĂŒhl, dass mit Skipper Julian alles seinen Kurs findet. Du fĂŒhrst nicht nur das Boot, sondern gibst auch Vertrauen, Gelassenheit und gute Laune mit auf jede Meile. Danke fĂŒr den unvergesslichen Tag!
Ein perfekter Segeltag auf dem Urnersee! Super Wind, mega nette Gesellschaft und 2-mal gewonnen. Was will man mehr? Tausend Dank Julian! Bis bald.
Ein Bilderbuchtag â die Farben leuchteten nur so in der Natur. Mit Julian zu segeln ist ein Erlebnis der Sonderklasse. Merci!
Der Gennaker-Kurs war wirklich grossartig. Wir hatten die Gelegenheit, eine Vielzahl von Manövern durchzufĂŒhren, was uns ermöglichte, enorm viel zu lernen. Die schrittweise basierte Anleitung von Julian war dabei Ă€usserst hilfreich.
Auch wir haben den Abend mit euch sehr genossen. Und das Restaurant Beaufort ist wirklich super. đ Danke auch fĂŒr das tolle Training auf der Juwel. Wieder viel gelernt!
Boat of the Year 2025!